近一年两市共有109只新股上市,其中有3只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,金力永磁最多,上市以来累计获31个涨停板,累计上涨596.20%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以来涨幅高达596.20%,累计录得31个涨停;中简科技紧随其后,累计上涨328.75%,获18个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
| 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) |
上市以来 累计涨跌幅 (%) |
连续一字板 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 53.79 | 596.20 | 12 |
| 300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 37.43 | 328.75 | 12 |
| 601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 10.69 | 314.76 | 11 |
| 300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 32.35 | 280.14 | 12 |
| 601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 10.55 | 266.32 | 17 |
| 300782 | 卓 胜 微 | 2019.06.18 | 175.42 | 245.18 | 10 |
| 300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 36.56 | 231.46 | 12 |
| 601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 15.83 | 229.79 | 14 |
| 002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 17.10 | 229.08 | 6 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 62.30 | 165.78 | 14 |
| 603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 70.88 | 164.18 | 8 |
| 002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 27.27 | 163.73 | 7 |
| 300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 42.02 | 159.86 | 9 |
| 603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 28.19 | 150.71 | 6 |
| 603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 46.20 | 139.69 | 5 |
| 300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 28.45 | 136.30 | 9 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 164.00 | 134.98 | 1 |
| 300779 | 惠城环保 | 2019.05.22 | 45.10 | 130.45 | 8 |
| 603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 18.70 | 128.96 | 12 |
| 603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 27.79 | 128.35 | 8 |
| 300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 41.62 | 120.91 | 13 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 31.81 | 118.32 | 8 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2018.07.13 | 33.94 | 109.85 | 11 |
| 603863 | 松炀资源 | 2019.06.21 | 29.30 | 104.47 | 6 |
| 002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 15.92 | 102.80 | 8 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 17.80 | 100.61 | 6 |
| 601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 9.44 | 96.26 | 4 |
| 002935 | 天奥电子 | 2018.09.03 | 36.00 | 94.44 | 8 |
| 300781 | 因赛集团 | 2019.06.06 | 45.81 | 92.48 | 6 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2019.05.17 | 152.86 | 83.95 | 3 |
| 603267 | 鸿远电子 | 2019.05.15 | 53.32 | 82.92 | 4 |
| 603697 | 有友食品 | 2019.05.08 | 20.40 | 80.05 | 6 |
| 002939 | 长城证券 | 2018.10.26 | 16.06 | 79.00 | 4 |
| 300772 | 运达股份 | 2019.04.26 | 16.54 | 76.14 | 8 |
| 300780 | 德恩精工 | 2019.05.31 | 29.00 | 73.86 | 8 |
| 300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 138.50 | 70.54 | 3 |
| 002953 | 日丰股份 | 2019.05.09 | 25.41 | 67.72 | 6 |
| 601860 | 紫金银行 | 2019.01.03 | 7.45 | 67.20 | 4 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 2019.05.22 | 23.37 | 65.74 | 5 |
| 603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 23.59 | 65.47 | 8 |
| 002951 | 金时科技 | 2019.03.15 | 23.51 | 64.29 | 9 |
| 300594 | 朗进科技 | 2019.06.21 | 44.73 | 63.31 | 6 |
| 601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 11.13 | 62.72 | 4 |
| 300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 29.79 | 61.74 | 8 |
| 601698 | 中国卫通 | 2019.06.28 | 6.30 | 60.71 | 5 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 2018.12.13 | 36.14 | 60.46 | 6 |
| 300769 | 德方纳米 | 2019.04.15 | 96.07 | 59.69 | 6 |
| 002950 | 奥美医疗 | 2019.03.11 | 25.03 | 58.55 | 8 |
| 002947 | 恒 铭 达 | 2019.02.01 | 42.28 | 57.67 | 5 |
| 300749 | 顶固集创 | 2018.09.25 | 15.24 | 56.90 | 6 |
周五(3月29日),该指数继续上升,但仍低于前一天的高点。外媒分析师认为还没有理由改变美元的前景,并预计很快就会达到97.50阻力位。目前,交易员可能希望等到97.50附近出现强劲的看跌模式或突破...
今日A股市场利好利空消息一览(2019年3月26日)...
人民币中间价上调23点 央行公开市场净投放3800亿元...
巨丰投顾:这三大概念股值得关注一波...
【特朗普又搞事!全球股市再迎至暗时刻?真相或许没那么糟】12月第一个交易日,全球金融市场就经历了一场大震荡。(东方财富研究中心)...
kitco新闻在周五(11月29日)发布的报告中称,世界上最大的加密货币矿商发现,相当多的美洲国家尚未完全了解其国家的货币政策体系或美联储。9月下旬,GenesisMining对1000名美国人进行了...
瑞银财富管理于12月3日发布最新报告指出,美元汇率明年下半年将面临压力。瑞银财富管理指出,美国“双赤”(财政及贸易帐)等基本面、欧元及美元之间的估值差距并不利于美元。此外,国际投资者...
【工党人气上涨施压英镑!花旗仍坚持看好保守党 英镑升至1.37不是梦?】随着工党支持率近期出现抬升,英国保守党赢得多数席位的可能性下滑,英镑的风险平衡已趋于下行。12月3日,丹斯克银行预...
【美国贸易反制大棒挥向法国 香槟酒名牌包或皆被课重税 欧元尚能饭否?】美国政府周一表示,将对价值24亿美元的法国香槟、手袋、奶酪和其他产品征收最高100%的惩罚性关税,这一举措如果被落实...
【不让票子变“毛” 这是央行最珍贵的承诺】近日,人民银行行长易纲在《求是》杂志上发表了7000字长文,详细论述了货币政策的本源和目标以及我国货币政策的使命与担当等。在这篇文章当中,易...
版权所有 @2010-2019 免费模拟股指 www.happytao123.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!