今日可转债申购提示:中信转债与万信转2
中信转债(113021)基本信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 113021 | 债券简称 | 中信转债 |
| 申购代码 | 783998 | 申购简称 | 中信发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 764998 | 原股东配售认购简称 | 中信配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-03-01 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.1740 | |
| 正股代码 | 601998 | 正股简称 | 中信银行 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 400.00 | |
| 申购日期 | 2019-03-04 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原A股普通股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年3月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。(2)网上发行:持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年3月1日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股普通股股东优先配售,原A股普通股股东优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 6.82 | 正股市净率 | 0.76 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 7.45 | |
| 转股价值 | 91.54 | 溢价率 | 9.24% | |
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | 9.69 | |
| 转股开始日 | 2019年09月11日 | 转股结束日 | 2025年03月03日 | |
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 400.00 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-03-04 | 止息日 | 2025-03-03 | |
| 到期日 | 2025-03-04 | 每年付息日 | 03-04 | |
| 利率说明 | 第一年0.3%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.2%、第六年4.0%。 | |||
| 筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
| 1 | 用于支持未来业务发展 | 4000000.00 | 4000000.00 |
今日三大股指震荡下跌 投资者观望情绪浓厚...
英国:应对“脱欧” 政府推身份申请App...
明日股市五大猜想:大盘大概率弱势调整...
e公司讯,北上资金转为净流出,净流出逾1亿元,早盘一度净流入逾5亿元。截至发稿,沪指跌0.73%,深成指跌0.62%,创业板指跌0.38%。...
日前,由天堂硅谷资产管理集团承办的以“科创板时代的私募股权发展战略”为主题的高峰论坛在杭州举行。天堂硅谷董事长何向东在会上表示,目前相较于美国,中国上市公司在全球市值排名靠前的...
今日四大证券头版头条精华摘要(2019年5月28日)...
毫无征兆下,券商股昨日引领大盘走出了前期震荡僵局,在关键位置反复折磨后,沪深两市股指午后迎来了一波超跌反弹行情,上证综指涨逾1%,深证成指涨逾2%,创业板指涨逾3%,一扫前期持续阴跌的...
5月28日收盘后,MSCI公布的A股扩容第一阶段新纳入和剔除个股名单将正式生效。随着近期市场波动加剧,对于MSCI纳入A股的相关误读时有传出。对此,MSCI的官方信息进行了分析和澄清,同时,MSCI中...
大盘分析:截止今日开盘,沪指报2890.27点,跌0.07%,深成指平开报8979.58点,创指报1497.12点,涨0.35%。...
当前市场量能不济,市场虽然存在反抽的可能性,但缺乏持续上行的动能。需要安静等待,伺机而动。近期的市场已进入了一个相对平静的时期。市场内部,局部板块中的热点也在源源不断涌现,热门...
版权所有 @2010-2019 免费模拟股指 www.happytao123.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!