今日可转债申购提示:苏银转债(附申购攻略)
苏银转债(110053)基本信息一览
| 发行状况 | 债券代码 | 110053 | 债券简称 | 苏银转债 |
| 申购代码 | 733919 | 申购简称 | 苏银发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 704919 | 原股东配售认购简称 | 苏银配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2019-03-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7320 | |
| 正股代码 | 600919 | 正股简称 | 江苏银行 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 200.00 | |
| 申购日期 | 2019-03-14 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原A股股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2019年3月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。(2)网上发行:持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。向原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。如网上社会公众投资者申购与网下机构投资者申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率与网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 7.17 | 正股市净率 | 0.81 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 7.90 | |
| 转股价值 | 90.76 | 溢价率 | 10.18% | |
| 回售触发价 | - | 强赎触发价 | 10.27 | |
| 转股开始日 | 2019年09月20日 | 转股结束日 | 2025年03月13日 | |
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 200.00 |
| 债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AAA | 评级机构 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-03-14 | 止息日 | 2025-03-13 | |
| 到期日 | 2025-03-14 | 每年付息日 | 03-14 | |
| 利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2019-03-14 周四 | 中签号公布日期 | 2019-03-18 周一 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
亚信科技公司发行8565.2万股 预期12月19日上市...
到目前为止今日有68只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有蓝色光标、明阳智能、三五互联等,乖离率分别为7.67%、7.65%、7.60%;华兰生物、金科文化、永新光学等个股乖离率小,刚刚站上...
本周,美联储将召开货币政策会议并公布最新利率决定,投资者希望找到有关美联储下一步动向的关键词:本轮美联储由“鹰”转“鸽”,究竟会在时间和程度上行至何处?近期,美国陆续公布的经济...
今日A股市场利好利空消息一览(2019年4月25日)...
5月6日,在岸人民币对美元汇率大幅低开低走,一度下挫逾600点,创1月23日以来新低。同日,离岸人民币对美元于亚洲市场早盘急跌近900点,最低触及6.8211,跌幅为2016年1月以来最大。此后不久,...
美东时间周一,欧美股市全线收跌,道指自日内低点反弹逾400点,最终收跌不足百点。美股科技股普跌,热门中概股集体下挫。受避险情绪升温影响,国际金价小幅收涨。美国对伊朗制裁或再次升级,...
根据3月份美联储会议纪要中点阵图传递的信息,市场普遍预计美联储年内加息概率接近于零。但最近无论是美国实体经济,还是金融市场数据都明显好于预期,如果美联储考虑下半年重启加息,目前看...
周一(5月6日),美元触底回升,日内最高升至97.74;欧元/美元冲高回落,目前最低跌至1.1156,英镑/美元大幅下挫;现货黄金回到1280下方;全球股市跌跌不休……全球股市今天遭遇大抛售,中国股市...
自菲利普·洛威(PhilipLowe)2016年9月执掌澳大利亚央行以来,这是他首次真正有可能降息,使澳大利亚成为本轮周期中第一个降息的发达国家。对于澳大利亚央行是否会在周二(5月7日)的会议上降息,...
5月6日,《证券日报》记者从国家外汇管理局获悉,4月份,国家外汇管理局批准9家合格境外机构投资者(QFII)投资额度共计42亿美元(按5月6日人民币兑美元中间价计算约283亿人民币),批准5家人民币合...
版权所有 @2010-2019 免费模拟股指 www.happytao123.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!